カレン州
カレン州の基本情報
1. 面積
30,385Km2
2. 位置
北(カヤー州、シャン州)、南 (モン州)
3. 人口
(2012年のデーターです。ベースは1998年の統計から作成)
| 総人口 | 1,804,516 |
| 都市 | 306,872 |
| 農村 | 1,497,644 |
| 男性 | 892,800 |
| 女性 | 911,715 |
| 5歳以下 | 224,471 |
| 5歳-14歳 | 410,726 |
| 15歳-49歳 | 1,039,594 |
4. 人口密度
59.4人/Km2
5. 行政区分
| Townships | 7 |
| Wards | 89 |
| Villages | 2092 |
| Village Tracts | 381 |
6. Health Facilities(1998)
| General Hospital with Specialist Services (200 Bedded) | 1 |
| (100)Bedded Hospital | 1 |
| (50)Bedded Hospitals | 1 |
| Township Hospitals (25) Bedded | 5 |
| Station Hospital | 14 |
| M.C.H | 8 |
| Rural Health Centers | 45 |
| Sub Health Centers | 155 |
| School Health | 1 |
| Private Clinic & Hospitals | 123 |
| Urban Health Center | 1 |
(Source: Health Profile 2001)
7. Township
1. Kawkareik Township
2. Kyarinseikkyi Township
3. Phapun Township
4. Myawaddy Township
5. Hpa-An Township
6. Hlaing Bwe Township
7. Thandaung Townshi
参考文献:Hospital List 1998
Health Profile 1998(Kayin State),Department of Health Planning 、
戻る
