土地価格
土地価格
価格 | 価格 | 増加 | ||||
No | 地区名 | 期間 | Sqft/kyat | 期間 | Sqft/kyat | 倍 |
1 | カマユー | 2009年7月 | 486,000 | 2013年7月 | 4,140,000 | 8.5 |
2 | インセイン | 2009年7月 | 486,000 | 2013年7月 | 990,000 | 2.0 |
3 | ヤンキン | 2009年7月 | 513,000 | 2013年7月 | 1,530,000 | 3.0 |
4 | アロン | 2009年7月 | 1,080,000 | 2013年7月 | 4,320,000 | 4.0 |
5 | チンガンギャン | 2009年7月 | 288,000 | 2013年7月 | 900,000 | 3.1 |
6 | マヤンゴン | 2009年7月 | 234,000 | 2013年7月 | 2,160,000 | 9.2 |
7 | ライ | 2009年7月 | 279,000 | 2013年7月 | 1,080,000 | 3.9 |
8 | 南オクラパ | 2009年7月 | 576,000 | 2013年7月 | 4,050,000 | 7.0 |
9 | 北ダゴン | 2009年7月 | 108,000 | 2013年7月 | 261,000 | 2.4 |
10 | バハン | 2009年7月 | 504,000 | 2013年7月 | 1,080,000 | 2.1 |
出所:www.ahkyosaungjnr.com;18.7.13